OTR ラジアルタイヤ ≪建設車両用タイヤ≫

L2 / G2 / Snow / CB798
GOODRIDE
ホイールローダー・グレーダー
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 17.5R25 | ★/★★ | TL |
| 20.5R25 | ★/★★ | TL |
| 23.5R25 | ★/★★ | TL※2 |
| 14.00R24 | ★ | TL※G2専用 |

L3 / E3 / CB760
GOODRIDE
ホイールローダー・グレーダー
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 17.5R25 | ★/★★ | TL |
| 20.5R25 | ★/★★ | TL※2 |
| 23.5R25 | ★/★★ | TL※2 |

E3 / L3 / CB761
GOODRIDE
ホイールローダー・グレーダー
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 20.5R25 | ★/★★ | TL + |
| 23.5R25 | ★/★★ | TL※2 + |
| 26.5R25 | ★/★★ | TL |

E3+ / L3+ / CB792
GOODRIDE
ホイールローダー・ダンプトラック
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 23.5R25 | ★★ | TL + |
| 29.5R25 | ★★ | TL + |

L5 / CB790
GOODRIDE
ホイールローダー
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 20.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 23.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 26.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 29.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 35/65R33 | ★★ | TL※2 |

E4 / CB771
GOODRIDE
ダンプトラック
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 16.00R25 | ★★ | TL※2 |
| 18.00R33 | ★★ | TL※2 |
| 21.00R33 | ★★ | TL |
| 21.00R35 | ★★ | TL※2 |
| 24.00R35 | ★★ | TL※2 |

L5 / CB773
GOODRIDE
ダンプトラック
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 20.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 23.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 26.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 29.5R25 | ★★ | TL※2 |

E4 / L4 / CB763
GOODRIDE
ダンプトラック
| SIZE | PR | TYPE |
|---|---|---|
| 20.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 23.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 750/65R25 | ★★ | TL※2 |
| 26.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 29.5R25 | ★★ | TL※2 |
| 875/65R29 | ★★ | TL※2 |