ツース盤
- 整地・法面作業の効率アップ
- KBL自社製の為、リーズナブルな価格でご提供
- 組合せタイプなので、破損しても単品だけ交換可能
- 耐摩耗性◎
寸法表
ツース盤型式 | セット 枚数 |
アダプタ サイズ |
ピッチ カット |
ピッチ寸法A | サイドカッター巾 | バケット巾 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全幅(mm) | B (mm) |
全幅(mm) | B (mm) |
||||||||||
エスコ 縦ピンタイプ |
H13S-3 | 3 | 13S | - | 100~165 | 290~420 | 45 | 270~400 | 35 | ||||
H18S-3 | 3 | 18S | - | 115~195 | 360~520 | 45 | 320~480 | 45 | 多機種対応 マルチタイプ |
||||
H18S-4 | 4 | 475~715 | 435~675 | ||||||||||
MP18S-3 | 3 | - | 110~135 | 345~395 | 63 | 305~355 | 42.5 | ||||||
MP18S-4 | 4 | - | 455~530 | 415~490 | |||||||||
18SN-3 | 3 | - | 160~195 | 452~522 | 412~482 | 46 | |||||||
18SN-4 | 4 | - | 612~717 | 572~677 | |||||||||
P18SN-3 | 3 | - | 135~165 | 396~456 | 356~416 | 43 | |||||||
P18SN-4 | 4 | - | 531~621 | 491~581 | |||||||||
P18SN-3 | 3 | 15mm | 120~135 | 366~396 | 326~356 | 45 | |||||||
P18SN-4 | 4 | 486~531 | 451~491 | ||||||||||
P18SN-3 | 3 | 20mm | 115~125 | 356~376 | 65 | 316~336 | |||||||
P18SN-4 | 4 | 471~501 | 431~461 | ||||||||||
22S-4 | 4 | 22S | - | 187~227 | 711~831 | 75 | 651~771 | 45 | |||||
22S-5 | 5 | - | 898~1058 | 838~998 | |||||||||
22S-4 | 4 | 20mm | 167~187 | 651~711 | 591~651 | ||||||||
22S-5 | 5 | 20mm | 818~898 | 758~838 | |||||||||
25S-4 | 4 | 25S | - | 180~210 | 730~820 | 95 | 660~750 | 60 | |||||
25S-5 | 5 | - | 910~1030 | 840~960 | |||||||||
25S-4 | 4 | 10mm | 170~190 | 700~760 | 630~690 | ||||||||
25S-5 | 5 | 10mm | 870~950 | 800~880 | |||||||||
30SW-4 | 4 | 30S | - | 212~242 | 840~930 | 102 | 760~850 | 62 | |||||
30S-5 | 5 | - | 178~215 | 916~1064 | 836~984 | ||||||||
30S-5 | 5 | 10mm | 168~195 | 876~984 | 796~904 | ||||||||
30S-5 | 5 | 15mm | 163~185 | 856~944 | 776~864 | ||||||||
30S-5 | 5 | 25mm | 153~165 | 816~864 | 736~784 | ||||||||
35S-4 | 4 | 35S | - | 207~243 | 880~988 | 130 | 760~868 | 70 | |||||
35S-5 | 5 | - | 1087~1231 | 967~1111 | |||||||||
35S-6 | 6 | - | 1294~1474 | 1174~1354 | |||||||||
35SW-5 | 5 | 35S (0.8m3) |
- | 245~292 | 1239~1427 | 1119~1307 | 幅広 バケット用 |
||||||
35SW-6 | 6 | - | 1484~1719 | 1364~1599 | |||||||||
コマツ 縦ピンタイプ |
P25K-4 | 4 | S25 | - | 160~190 | 668~758 | 94 | 598~688 | 59 | ||||
P25K-5 | 5 | S25 | - | 828~948 | 758~878 | ||||||||
PK07-4 | 4 | S35 | - | 207~243 | 880~988 | 130 | 760~868 | 70 | |||||
PK07-5 | 5 | S35 | - | 1087~1231 | 967~1111 | ||||||||
PK07-6 | 6 | S35 | - | 1294~1474 | 1174~1354 | ||||||||
コマツ 横ピンタイプ |
K025-4 | 4 | PC60 | - | 160~190 | 660~750 | 90 | 590~680 | 55 | ||||
K07-4 | 4 | PC100 ~PC200 |
- | 205~245 | 869~989 | 127 | 769~889 | 77 | |||||
K07-5 | 5 | - | 1074~1234 | 974~1134 | |||||||||
K07-6 | 6 | - | 1279~1479 | 1179~1379 | |||||||||
CAT 横ピンタイプ |
C025 | 4 | J225 | - | 200~230 | 770~860 | 85 | 710~800 | 55 | ||||
C04 | 5 | J250 | - | 176~216 | 920~1080 | 108 | 840~1000 | 68 | |||||
C04 | 5 | J250 | 10mm | 166~196 | 780~1000 | 800~920 | |||||||
C07 | 5 | J300 | - | 197~252 | 1008~1228 | 110 | 908~1128 | 60 | |||||
C07 | 6 | J300 | - | 1205~1480 | 1105~1380 | ||||||||
C09 | 5 | J300 (0.8m3) |
- | 255~300 | 1290~1470 | 135 | 1190~1370 | 85 | |||||
C09 | 6 | J300 (0.8m3) |
- | 1545~1770 | 1445~1670 | ||||||||
C08 | 5 | J350 | - | 220~265 | 1120~1300 | 120 | 1050~1230 | 85 |
取付手順
STEP.01
バケットの正面に向かって左から順に取付ける。
STEP.02
ツース盤/R(右)と隣接するC(センター)は組んだ状態にして取付ける。
※脱落防止の構造上、個別での取付不可
※横ピンタイプも同様の取付手順
STEP.03
ロックピンを装着し取付完了。
ツース盤の取付け・取外しをする場合は、バケットの先端は必ず上向きにして確実に地面に接地させ、 周囲を確認したうえで作業手順に沿って実施してください。