バケット補強用部材
- 耐摩耗性に優れた補強材
- バケットの寿命を伸ばして修理コストを軽減
- 摩耗部位に合わせ、多目的に活用
①テールシュラウド
商品コード | 適応クラス | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
形状 | 重量 (kg) |
互換品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUP140110BCTB | 10t | 141 | 141 | 110 | 90 | カーブ | 4.6 | HS140-110 |
BUP175140BCTB | 20t ~ 40t | 177 | 177 | 140 | 110 | カーブ | 10.6 | HS175-140 |
BUP230190BCTB | 60t ~ 80t | 234 | 234 | 190 | 130 | カーブ | 19.8 | HS230-190 |
BUPCAT390BSTB | 80t ~ 100t | 190 | 270 | 250 | 250 | ストレート | 31.0 | 157-1019 |
BUPCAT390BCTB | 80t ~ 100t | 200 | 270 | 248 | 195 | カーブ | 28.0 | 157-1027 |
BUP290240BCTB | 120t ~ | 297 | 297 | 240 | 210 | カーブ | 40.2 | HS290-240 |
②L字型ツース間シュラウド
商品コード | 適応クラス | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
G | 重量 (kg) |
互換品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUP2040CTB | ~ 2t | 40 | 30 | 34 | 20 | 47 | 78 | ― | 0.42 | L40-20 |
BUP2065CTB | 3t ~ | 65 | 44 | 35 | 20 | 68 | 107 | ― | 0.93 | L65-20 |
BUP2565CTB | 6t ~ | 65 | 44 | 42 | 25 | 68 | 107 | ― | 1.0 | L65-25 |
BUP3670CTB | 10t | 70 | 50 | 54 | 36 | 68 | 107 | φ33 | 1.1 | L70-36 |
BUPKOM200CTB | 20t | 88 | 55 | 60 | 40 | 109 | 138 | φ40 | 1.7 | 20Y-70-14550 |
BUPKOM300CTB | 30t | 110 | 59 | 77 | 57 | 106 | 147 | φ50 | 3.2 | 208-934-5170 |
BUPKOM400CTB | 40t | 140 | 85 | 76 | 57 | 106 | 147 | φ52 | 4.0 | 209-939-5170 |
③コの字型ツース間シュラウド(カット無)
商品コード | 適応クラス | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
重量 (kg) |
互換品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUP32100CKTB | 10t | 100 | 112 | 87.5 | 84.2 | 35 | 3.7 | L100-32 |
BUP36100CKTB | 20t | 100 | 112 | 87.5 | 84.2 | 39 | 3.7 | L100-36 |
BUP40100CTB | 30t | 100 | 112 | 87.5 | 84.2 | 43 | 3.6 | L100-40 |
BUP60135CKTB | 40t | 133 | 152 | 121 | 110 | 63 | 9.4 | L135-60 |
④コの字型ツース間シュラウド
商品コード | 適応クラス | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F | 重量 (kg) |
互換品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUPESCO2889SD | 10t ~ 20t | 100 | 51 | 64 | 28 | 63 | 18° | 1.3 | SH2889 |
BUP40110CTB | 20t ~ 30t | 110 | 120 | 93 | 45 | 110 | 23° | 6.0 | LSC-40-110-23 |
BUP40120CTB | 20t ~ 30t | 120 | 120 | 93 | 45 | 110 | 23° | 6.5 | LSC-40-120-23 |
BUP50114CTB | 30t ~ 50t | 114 | 114 | 88 | 51 | 78 | 30° | 6.6 | WS-45 |
BUPESCO2985SD | 30t ~ 50t | 172 | 82 | 96 | 51 | 94 | 19° | 6.6 | SH2985 |
BUPESCO5342SD | 30t ~ 50t | 140 | 73 | 86 | 51 | 80 | 30° | 3.7 | SH5342 |
BUPESCO8030SD | 30t ~ 50t | 120 | 63 | 102 | 51 | 100 | 30° | 3.8 | SH8030 |
BUPESCO6630SD | 50t ~ 60t | 110 | 110 | 160 | 67 | 150 | 30° | 21.3 | SH6630 |
BUPKOM650CTB | 60t ~ 80t | 238 | 154 | 123 | 72 | 90 | 30° | 15.2 | 21N-72-34280 |
BUPKOM850CTB | 80t ~ 100t | 206 | 176 | 131 | 82 | 95 | 30° | 19.5 | 21N-939-4891 |
BUPCAT390FCYN | 100t | 220 | 220 | 170 | 95 | 180 | 35° | 35.0 | 220-90-35 |
⑤サイドプロテクター(溶接式)
商品コード | 適応クラス | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
重量 (kg) |
互換品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUP110260SWDTB | ~ 20t | 261 | 110 | 172 | 110 | 40.8 | 3.7 | TS4MB70UL |
BUP500SWD | 20t ~ 30t | 500 | 82 | 418 | 82 | 37 | 6 | SPWD500 |
⑥サイドプロテクター(ボルト式)
商品コード | 適応機種/クラス | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E | 重量 (kg) |
互換品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUPBSH36L | 20t ~ 30t | 284 | 128 | ― | 73 | φ25.5 | 6.7 | BSH-36L |
BUPBSH36R | 20t ~ 30t | 284 | 128 | ― | 73 | φ25.5 | 6.7 | BSH-36R |
BUPBSH46L | 30t ~ 40t | 413 | 115 | 115 | 75 | φ29 | 10.3 | BSH-46L |
BUPBSH46R | 30t ~ 40t | 413 | 115 | 115 | 75 | φ29 | 10.3 | BSH-46R |
BUPKOM650SBOTB | PC350 ~ 850 | 534 | 150 | 150 | 92 | φ36 | 28.5 | 209-70-54610 |
BUPWWA380STB | WA380 ~ 480 | 488 | 160 | ― | 70 | φ44 | 9.7 | 421-70-32980 |
BUPHIT400SRTB | ZX330 ~ 430 | 509 | 115 | 115 | 78 | φ31 | 13.2 | 4435856-R |
BUPHIT400SLTB | ZX330 ~ 430 | 509 | 115 | 115 | 78 | φ31 | 13.2 | 4435857-L |
BUPSUM350SYN | SH350 ~ 480 | 728 | 150 | 150 | 94 | φ37 | 32.0 | KUV0014 |
BUPESCO730ASD | ZX870 ~ 890 | 720 | 150 | 150 | 101 | φ36 | 44.0 | BSH-730A |
⑦サイドプロテクター(トメピン式)
商品コード | 適応機種 | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F | 重量 (kg) |
互換品番 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUPKOM350STB | PC350 ~ 450 | 547 | 260 | 73 | 124 | 42 | φ30 | 14.0 | 208-934-7131 |
BUPKOM650STB | PC650 ~ 850 | 651 | 300 | 100 | 142 | 51 | φ30 | 29.0 | 427-70-13611 |
BUPCAT320STB | CAT320~330 | 470 | 200 | 74 | 169 | 35 | φ29 | 18.5 | 112-2489 |
BUPCAT336STB | CAT336 ~ 374 | 597 | 292 | 104 | 166 | 51 | φ30 | 22.4 | 1U0740 |
BUPCAT390FSSYN | CAT390F | 493 | 200 | 93 | 170 | 51 | φ30 | 20.6 | 329-5955 |
BUPCAT390FSYN | CAT390 | 660 | 300 | 107 | 181 | 63 | φ30 | 35.1 | 329-5957 |
⑧テールプレート(溶接式)
商品コード | A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
形状 | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
BUP86300BTPS | 86 | 300 | 16 | ストレート | 2.5 |
BUP80300BTPC | 80 | 300 | 16 | カーブ | 2.5 |