VARTA2輪バッテリー


| 型式 | 性能 | サイズ | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10時間率(Ah) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | ||
| T4B-5 | 2.5 | 113 | 38 | 86 | 液入り充電済 |
| T4L | 3 | 113 | 70 | 87 | 液入り充電済 |
| TX4L | 3 | 113 | 70 | 87 | 液入り充電済 |
| TZ5S | 3.5 | 113 | 70 | 88 | 液入り充電済 |
| TX5L | 4 | 113 | 70 | 105 | 液入り充電済 |
| TZ6V | 5 | 113 | 70 | 105 | 液入り充電済 |
| TX7L | 6 | 113 | 70 | 130 | 液入り充電済 |
| TX7A | 6 | 150 | 87 | 95 | 液入り充電済 |
| TZ7S | 6 | 113 | 70 | 107 | 液入り充電済 |
| T7B-4 | 6.5 | 151 | 66 | 92 | 液入り充電済 |
| TZ8V | 7 | 113 | 70 | 130 | 液入り充電済 |
| TX9 | 8 | 151 | 87 | 106 | 液入り充電済 |
| T9B-4 | 8 | 151 | 69 | 105 | 液入り充電済 |
| TZ10S | 8.6 | 151 | 87 | 92 | 液入り充電済 |
| T12A | 10 | 151 | 87 | 106 | 液入り充電済 |
| T12B-4 | 10 | 151 | 69 | 130 | 液入り充電済 |
| TX12 | 10 | 150 | 87 | 130 | 液入り充電済 |
| TZ12S | 11 | 151 | 87 | 110 | 液入り充電済 |
| TZ14S | 11.2 | 151 | 87 | 110 | 液入り充電済 |
| TX14 | 12 | 150 | 87 | 146 | 液入り充電済 |
| TR4A-BS | 2.3 | 113 | 48 | 85 | 即用式※1 |
| TX18L-BS | 21 | 205 | 90 | 164 | 即用式※1 |
| TX20L-BS | 18 | 175 | 87 | 154 | 即用式※1 |
| TX14AHL-BS※2 | 12 | 134 | 89 | 166 | 即用式※1 |
| B12AL-A2 | 12 | 134 | 80 | 160 | コンベンショナル |
※1 即用式タイプは専用電解液の注入が必要です。
※2 TX14AHL-BSはAGMタイプの為、排気口はございません。