自動車・農業・建設機械用
充電制御車対応バッテリー。
振動に優れ、自動車だけではなく
建設機械や農業機械、トラック等、幅広く搭載可能。
RK-S シリーズ


RK-S Super
メンテナンスフリータイプ
| 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
| 50B19 L/R | 32 | 340 | 187 | 129 | 227 | 10.0 |
| 70B24 L/R | 42 | 480 | 238 | 129 | 227 | 13.0 |
| 90D23 L/R | 48 | 550 | 230 | 173 | 225 | 16.8 |
| 105D26 L/R | 60 | 600 | 260 | 173 | 225 | 19.2 |
| 120D31 L/R | 72 | 680 | 306 | 173 | 225 | 22.0 |
保証期間: 3年 6万㎞


RK-S Super(大型)
メンテナンスフリータイプ
| 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
| 135E41 L/R | 80 | 750 | 408 | 174 | 234 | 27.5 |
| 155F51 | 96 | 800 | 505 | 182 | 234 | 33.6 |
| 175F51 | 108 | 1005 | 505 | 182 | 234 | 38.3 |
| 205G51 | 128 | 1090 | 508 | 215 | 234 | 42.6 |
| 265H52 | 168 | 1300 | 510 | 275 | 238 | 55.1 |
| 31-1000 | 100(20時間率) | 1000 | 330 | 172 | 240 | 26.3 |
| 100G | 80(20時間率) | 830 | 325 | 172 | 225 | 25.4 |
保証期間: 2年 4万㎞/※1 センターポール/※2 R端子 3T-5760対応
ALPHA LINE シリーズ


ALPHA LINE
補水タイプ
| 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
| 44B19 L/R | 30 | 330 | 187 | 127 | 200 | 9.2 |
| 65B24 L/R | 38 | 430 | 234 | 127 | 200 | 11.7 |
| 85D23 L/R | 52 | 580 | 230 | 172 | 200 | 15.3 |
| 90D26 L/R | 56 | 600 | 257 | 172 | 200 | 16.9 |
| 115D31 L/R | 64 | 710 | 302 | 172 | 200 | 20.1 |
| 125D31 L/R | 72 | 750 | 302 | 172 | 200 | 20.7 |
保証期間:2年 4万㎞
RK-C シリーズ


RK-C Super
補水タイプ
| 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
| 32A19 L/R※ | 21 | 290 | 184 | 127 | 174 | 7.5 |
| 125E41 L/R | 88 | 800 | 405 | 172.5 | 231 | 25.6 |
| 140E41 L/R | 92 | 900 | 405 | 172.5 | 231 | 27.1 |
| 145F51 | 96 | 850 | 506 | 182 | 253 | 35.4 |
| 180F51 | 120 | 950 | 506 | 182 | 253 | 40.7 |
| 160G51 | 120 | 950 | 506 | 220 | 253 | 41.7 |
| 205G51 | 140 | 1000 | 506 | 220 | 253 | 44.1 |
| 225H52 | 160 | 1200 | 519 | 277 | 268 | 55.8 |
| 245H52 | 176 | 1250 | 519 | 277 | 268 | 57.9 |
| 4DLT | 135(20時間率) | 890 | 506 | 206 | 203 | 35.5 |
保証期間:1年 2万㎞/※1 32A19 L/Rのみ保証期間:2年 4万㎞/※2 性能20時間率
VARTA シリーズ


Black Dynamic
メンテナンスフリータイプ
| 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | ||
| 44B19 L/R | 34 | 360 | 187 | 129 | 227 | 9.6 |
| 65B24 L/R | 42 | 480 | 238 | 129 | 227 | 13.0 |
| 80D23 L/R | 56 | 600 | 230 | 173 | 225 | 16.6 |
| 90D26 L/R | 61 | 650 | 260 | 173 | 225 | 18.6 |
| 115D31 L/R | 75 | 760 | 306 | 173 | 225 | 21.8 |
保証期間:3年 または 8万km


Blue Dynamic
メンテナンスフリータイプ
| 品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | ||
| 55B19 L/R | 36 | 410 | 187 | 129 | 227 | 10.4 |
| 75B24 L/R | 46 | 510 | 238 | 129 | 227 | 13.4 |
| 95D23 L/R | 60 | 700 | 230 | 173 | 225 | 17.0 |
| 115D26 L/R | 75 | 730 | 260 | 173 | 225 | 19.8 |
| 135D31 L/R | 80 | 800 | 306 | 173 | 225 | 22.8 |
保証期間:3年 または 10万km


