アイドリングストップ用
優れた充電受入性が特徴。
繰り返しのピーク電流に
余裕を持った設計
RK-ESS シリーズ
画像をクリックすると拡大表示できます
RK-ESS
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 高さ(mm) | ||
K42/50B19 L/R | 30 | 340 | 187 | 127 | 219 | 9.5 |
M42/55B20 L/R | 34 | 420 | 196 | 127 | 220 | 10.2 |
N55/65B24 L/R | 43 | 460 | 234 | 127 | 219 | 12.8 |
Q85/90D23 L/R | 54 | 670 | 230 | 174 | 220 | 16.6 |
S95/110D26 L/R | 59 | 730 | 257 | 174 | 220 | 19.0 |
T110/120D31 L/R | 64 | 800 | 302 | 174 | 220 | 19.8 |
保証期間:アイドリングストップ車 18カ月または3万km / 通常車 36ヶ月または10万km
VARTA Silver Dynamic シリーズ
画像をクリックすると拡大表示できます
Silver Dynamic
メンテナンスフリータイプ
品番 | 性能 | サイズ | 重量(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5時間率(Ah) | CCA(A) | 長さ(mm) | 幅(mm) | 総高さ(mm) | ||
K-50/60B19 L/R | 30 | 380 | 187 | 129 | 227 | 10.4 |
M-50/60B20 L/R | 34 | 400 | 197 | 129 | 227 | 10.9 |
N-70/80B24 L/R | 46 | 500 | 238 | 129 | 227 | 13.7 |
Q-90/115D23 L/R | 60 | 660 | 230 | 173 | 225 | 18.0 |
S-100/130D26 L/R | 64 | 720 | 260 | 173 | 225 | 20.3 |
T-110/145D31 L/R | 75 | 820 | 306 | 173 | 225 | 22.7 |
保証期間:アイドリングストップ車 3年 または 6万km / 通常車 3年 または 距離無制限