木材カッター
雑木林の伐採に
- 雑木林および竹林の管理に最適
- チェンソーを使用せず安全・簡単作業
- 危険な高所作業から解放
 
                    





寸法表
| CLASS (t) | MODEL | 最大開口幅A (mm) | ※有効切断径ΦB (mm) | 幅C (mm) | 奥行D (mm) | 高さE (ピン・中心) (mm) | 圧力 (Mpa) | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 - 3.5 | BA030TC | 520 | 100 | 710 | 790 | 470 | 25 | 225 | 
| 4.0 - 5.5 | BA040TC | 530 | 150 | 800 | 1060 | 550 | 25 | 340 | 
| 6.0 - 8.0 | BA060TC | 530 | 150 | 800 | 1060 | 620 | 25 | 350 | 
| 10.0 - 14.0 | BA120TC | 820 | 200 | 1110 | 1400 | 790 | 25 | 850 | 
| 15.0 - 20.0 | BA200TC | 1140 | 250 | 1520 | 1845 | 790 | 32 | 1725 | 
※有効切断径φBは、切断径を保証するものではございません。切断対象物により異なります。
■本製品を使用するには機械本体に共用配管が必要です。
■仕様は予告なく変更する場合がございます。
■詳しくは最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。
 
                
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    