S-TYPEアタッチメント(バケット)
効率的な作業が可能
ケーブルバケット
チルトローテーター専用設計のケーブルバケット

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 1T-CB-250-S30-180 | S30 | 250 |
| 2T-CB-270-S40 | S40 | 270 |
| 4T-CB-300-S40 | S40 | 300 |
| 6T-CB-400-S45 | S45 | 400 |
| 6T-CB-400-S50 | S50 | 400 |
| 10T-CB-500-S60 | S60 | 500 |
| 20T-CB-600-S70 | S70 | 600 |
平刃バケット
チルトローテーター専用設計の平刃掘削バケット

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 1T-RS-55-S30-180 | S30 | 500 |
| 1T-RS-95-S30-180 | S30 | 500 |
| 1T-RS-95-S40 | S40 | 500 |
| 2T-RS-150-S40 | S40 | 600 |
| 4T-RS-250-S40 | S40 | 700 |
| 6T-RS-400-S45 | S45 | 800 |
| 6T-RS-400-S50 | S50 | 800 |
| 10T-RS-750-S60 | S60 | 1000 |
| 20T-RS-1150-S70 | S70 | 1100 |
| 25T-RS-1450-S70 | S70 | 1300 |
掘削バケット
チルトローテーター専用設計のツース付 掘削バケット

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 1T-DG-55-S30-180 | S30 | 500 |
| 1T-DG-95-S30-180 | S30 | 500 |
| 1T-DG-95-S40 | S40 | 500 |
| 2T-DG-150-S40 | S40 | 600 |
| 4T-DG-250-S40 | S40 | 650 |
| 6T-DG-400-S45 | S45 | 800 |
| 6T-DG-400-S50 | S50 | 800 |
| 10T-DG-750-S60 | S60 | 1000 |
| 20T-DG-1150-S70 | S70 | 1050 |
| 25T-DG-1450-S70 | S70 | 1300 |
掘削バケット(強化)
チルトローテーター専用設計のツース付 強化掘削バケット

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 10T-HDG-750-S60 | S60 | 1000 |
| 20T-HDG-1150-S70 | S70 | 1160 |
| 25T-HDG-1450-S70 | S70 | 1300 |
| 25T-HDG-1600-S70 | S70 | 1400 |
| 30T-HDG-1800-S70 | S70 | 1400 |
| 30T-HDG-2000-S70 | S70 | 1550 |
| 35T-HDG-2200-S90 | S90 | 1650 |
| 35T-HDG-2400-S90 | S90 | 1770 |
| 40T-HDG-2600-S90 | S90 | 1650 |
| 40T-HDG-2800-S90 | S90 | 1750 |
| 45T-HDG-3000-S90 | S90 | 1660 |
| 45T-HDG-3200-S90 | S90 | 1770 |
グレーディングバケット
幅広大容量仕様で効率的な作業・整地が可能
チルトローテーター使用時に最適な側面絞り形状

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 2T-GD-1000-S40 | S40 | 20×200 |
| 4T-GD-1300-S40 | S40 | 20×200 |
| 6T-GD-1300-S45 | S45 | 20×200 |
| 6T-GD-1500-S45 | S45 | 20×200 |
| 6T-GD-1300-S50 | S50 | 20×200 |
| 6T-GD-1500-S50 | S50 | 20×200 |
| 10T-GD-1600-S60 | S60 | 25×200 |
| 15T-GD-1750-S60 | S60 | 25×200 |
| 20T-GD-1900-S70 | S70 | 40×300 |
スケルトン
チルトローテーター専用設計のツース付 スケルトンバケット

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 1T-HRD-600-S30-65 | S30 | 600 |
| 2T-HRD-750-S40-75 | S40 | 750 |
| 4T-HRD-900-S40-75 | S40 | 900 |
| 6T-HRD-900-S45-75 | S45 | 900 |
| 6T-HRD-900-S50-75 | S50 | 900 |
| 10T-HRD-1200-S60-80 | S60 | 1200 |
| 15T-HRD-1350-S60-100 | S60 | 1350 |
| 20T-HRD-1350-S70-100 | S70 | 1350 |
| 20T-HRD-1350-S70-120 | S70 | 1350 |
| 25T-HRD-1800-S70-150 | S70 | 1800 |
| 30T-HRD-2000-S70-150 | S70 | 2000 |
スケルトン(強化)

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 4T-RR-250-S40 | S40 | 700 |
| 6T-RR-400-S45 | S45 | 800 |
| 6T-RR-400-S50 | S50 | 800 |
| 10T-RR-750-S60 | S60 | 1000 |
| 20T-RR-1150-S70 | S70 | 1100 |
| 25T-RR-1450-S70-120 | S70 | 1300 |
グレーディング(スケルトン)

| Part No. | Type | Width(mm) |
|---|---|---|
| 1T-GR-110-S30 | S30 | 1000 |
| 2T-GR-175-S40 | S40 | 1150 |
| 4T-GR-230-S40 | S40 | 1300 |
| 6T-GR-400-S45 | S45 | 1450 |
| 6T-GR-400-S50 | S50 | 1450 |
| 10T-GR-750-S60 | S60 | 1700 |
| 20T-GR-1150-S70 | S70 | 1850 |
レーキバケット
レーキバケットは造園・開墾・草刈り作業等に最適
地面を損傷することなく効率的な作業が可能

| Part No. | Type | Width (mm) |
板厚 (mm) |
間隔 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1T-RA-1200-S30-180 | S30 | 1200 | 8 | 75 |
| 2T-RA-1300-S40 | S40 | 1300 | 8 | 75 |
| 4T-RA-1500-S40 | S40 | 1500 | 8 | 75 |
| 6T-RA-1500-S45 | S45 | 1500 | 10 | 75 |
| 6T-RA-1500-S50 | S50 | 1500 | 10 | 75 |
| 10T-RA-1800-S60 | S60 | 1800 | 12 | 75 |
| 20T-RA-2000-S70 | S70 | 2000 | 16 | 100 |