KRフォーク
簡易フォークの決定版
- ピンブッシュの交換で様々な機種に簡単取付
- 各部に特殊鋼を使用し強度UP(当社比)
- KR10~KR40迄の爪先(つかみ部)は対象が見やすい構造
- KR60~の爪先(つかみ部)は強靭なボックス構造
 
                    




寸法表
| CLASS (t) | MODEL | 開口A (mm) | 爪巾B (mm) | 爪長L1 (mm) | 爪長L2 (mm) | 重量 (kg) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8 - 1.0 | BA010KR | 625 | 220 | 395 | 497 | 29 | 
| 1.5 - 1.8 | BA015KR | 739 | 250 | 465 | 558 | 37 | 
| 2.0 - 2.7 | BA020KR | 1035 | 370 | 577 | 736 | 70 | 
| 3.0 - 3.8 | BA030KR | 1220 | 406 | 678 | 865 | 120 | 
| 4.0 - 5.5 | BA040KR | 1290 | 445 | 747 | 972 | 160 | 
| 6.0 - 8.0 | BA060KR | 1591 | 550 | 872 | 1173 | 260 | 
| 11.0 - 14.0 | BA120KR | 1910 | 656 | 1145 | 1481 | 440 | 
| 20.0 | BA200KR | 
■本体アーム破損を防ぐ為に、必ずアーム補強をお勧めします。
■アーム補強板1枚付き
■本品は簡易2点止め式フォークです。重作業にはお勧めできません
 
                
             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    