スケルトンバケット
ピン・ボス仕様で様々な機種に対応
・様々な機種にフィットする独自のデザイン
・各部に特殊鋼を採用し強度UP
・丸鋼溶接は破損防止・強度UPの為、全周溶接(一部機種を除く)
スケルトンバケット
寸法表
CLASS (t) |
MODEL | 升目 横×縦 (mm) |
巾A (mm) |
奥行B (mm) |
高さC (mm) |
長さR (mm) |
ツース仕様 ×数量(本) |
ツース ピッチ(mm) |
サイドツース間 シュラウド |
重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 - 2.8 | BA020SK01CB | 50×50 | 550 | 600 | 500 | 660 | 18S×4 | 156 | △ | 88 |
BA020SK03CB | 80×80 | 550 | 600 | 500 | 660 | 18S×4 | 156 | △ | 72 | |
3.0 - 3.8 | BA030SK01CB | 50×50 | 570 | 645 | 575 | 720 | 18S×4 | 162 | △ | 100 |
BA030SK03CB | 80×80 | 564 | 645 | 575 | 720 | 18S×4 | 160 | △ | 90 | |
BA030SK04CB | 80×100 | 564 | 645 | 575 | 720 | 18S×4 | 160 | △ | 90 | |
BA030SK13CB | 80×90 | 564 | 645 | 575 | 720 | 18S×4 | 160 | △ | 90 | |
BA030SK05CB | 100×100 | 572 | 645 | 575 | 720 | 18S×4 | 163 | △ | 88 | |
BA030SKCB | 100×150 | 572 | 645 | 575 | 720 | 18S×4 | 163 | △ | 87 | |
4.0 - 5.5 | BA040SK01CB | 50×50 | 632 | 790 | 660 | 830 | 18S×4 | 181 | △ | 143 |
BA040SK03CB | 80×80 | 748 | 790 | 660 | 830 | 18S×5 | 165 | △ | 135 | |
BA040SK04CB | 80×100 | 656 | 790 | 660 | 830 | 18S×4 | 188 | △ | 126 | |
BA040SK05CB | 100×100 | 684 | 790 | 660 | 830 | 18S×5 | 149 | △ | 122 | |
BA040SKCB | 100×150 | 572 | 790 | 660 | 830 | 18S×5 | 160 | △ | 111 | |
6.0 - 8.0 | BA060SK01CB | 50×50 | 808 | 990 | 830 | 830 | PC60×5 | 172 | △ | 340 |
BA060SK03CB | 80×80 | 880 | 990 | 830 | 1080 | PC60×5 | 190 | △ | 298 | |
BA060SK05CB | 100×100 | 828 | 990 | 830 | 1080 | PC60×5 | 177 | △ | 274 | |
BA060SKCB | 100×150 | 828 | 990 | 830 | 1080 | PC60×5 | 177 | △ | 265 | |
10.0 - 14.0 | BA120SK01CB | 50×50 | 1000 | 1210 | 1020 | 1270 | PC120×5 | 212 | △ | 610 |
BA120SK03CB | 80×80 | 1120 | 1210 | 1020 | 1270 | PC120×5 | 242 | △ | 555 | |
BA120SK05CB | 100×100 | 1100 | 1210 | 1020 | 1270 | PC120×5 | 237 | △ | 548 | |
BA0120SKCB | 100×150 | 1100 | 1210 | 1020 | 1270 | PC120×5 | 237 | △ | 523 | |
20.0 | BA200SK01CB | 50×50 | 1124 | 1320 | 1150 | 1530 | PC200×5 | 245 | ○ | 920 |
BA200SK03CB | 80×80 | 1252 | 1320 | 1150 | 1530 | PC200×5 | 271 | ○ | 830 | |
BA200SK05CB | 100×100 | 1248 | 1320 | 1150 | 1530 | PC200×5 | 270 | ○ | 780 | |
BA200SK10CB | 200×200 | 1138 | 1320 | 1150 | 1530 | PC200×5 | 242 | ○ | 665 | |
BA200SKCB | 100×150 | 1248 | 1320 | 1150 | 1530 | PC200×5 | 270 | ○ | 760 | |
30.0 - 35.0 | BA300SK05*HD | 100×100 | 1422 | 1570 | 1375 | 1730 | PC350 / V43×5 | - | ◎ | 1650 |
BA300SK | 100×150 | 1422 | 1570 | 1375 | 1730 | PC350 / V43×5 | - | ○ | 1520 | |
BA300SK*HD | 100×150 | 1422 | 1570 | 1375 | 1730 | PC350 / V43×5 | - | ◎ | 1625 | |
BA300SKW | 100×150 | 1547 | 1570 | 1375 | 1730 | PC350 / V43×6 | - | ○ | 1560 | |
BA300SK09 | 150×200 | 1445 | 1570 | 1375 | 1730 | PC350 / V43×5 | - | ○ | 1370 | |
40.0 - 50.0 | BA400SK | 100×150 | 1555 | 1820 | 1455 | 1900 | PC450 / V51×5 | - | ◎ | 1920 |
BA400SK08 | 150×150 | 1455 | 1820 | 1455 | 1900 | PC450 / V51×5 | - | ◎ | 1920 | |
BA500SK04 | 80×100 | 1610 | 1705 | 1503 | 1815 | PC450 / V51×5 | - | ◎ | 2880 | |
BA500SK | 100×150 | 1600 | 1705 | 1503 | 1815 | PC450 / V51×5 | - | ◎ | 2750 | |
BA500SK05 | 100×100 | 1600 | 1705 | 1503 | 1815 | PC450 / V51×5 | - | ◎ | 2800 | |
BA500SK08 | 150×150 | 1595 | 1705 | 1503 | 1815 | PC450 / V51×5 | - | ◎ | 2530 | |
80.0 - 100.0 | BA850SK | 100×150 | 2025 | 2279 | 1741 | 2219 | V61×5 | - | ◎ | 4800 |
BA850SK09 | 150×200 | 2290 | 2279 | 1741 | 2219 | V61×5 | - | ◎ | 5100 |
◎ - 標準装備, 〇- オプション装着可, △ - オプション装着可(丸鋼補強)
■各社共用ピンボス式付属品→ピン2本・つば付きボス・ピンロックボス2個・ロックビスと2set・シム各種。
■40t-50t 及び80-100tクラスは機種専用のみ対応致します。
ピン・つば付ボス・ピンロックボスは装備されておりません。受注対応品。
■機種により爪先がブームに干渉する場合がありますのでご注意ください。
■仕様は予告なく変更する場合が御座います。
お問い合わせ営業所