ロックバケット
30t・40t クラスに適した強化バケット
ロックバケット
寸法表
CLASS (t) |
MODEL | 最大巾 (mm) |
バケット巾A (mm) |
奥行B (mm) |
高さC (mm) |
長さR (mm) |
センター | サイド | ツース間 シュラウド (個) |
サイド シュラウド (個) |
容量 新JIS (㎥) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕様 (互換品番) |
数量 (個) |
仕様 (互換品番) |
数量 (個) |
||||||||||
30.0 | BA300STCA | 1494 | 1380 | 1540 | 1290 | 1593 | 505-4150 | 3 | 505-4151(2) | 2 | 4 | 2 | 1.22 |
(A100) | (A100) | ||||||||||||
30.0 - 35.0 | BA350STPC | 1474 | 1340 | 1585 | 1320 | 1654 | 207-934-512 | 3 | 207-934-7181 | 2 | 4 | 2 | 1.4 |
30.0 - 35.0 | BA350STCA | 1550 | 1420 | 1675 | 1400 | 1700 | 159-0464 | 3 | 159-0465(6) | 2 | 4 | 2 | 1.5 |
(J460) | (J460) | ||||||||||||
40.0 - 45.0 | BA450STPC | 1675 | 1560 | 1645 | 1396 | 1820 | 208-934-7120 | 3 | 208-934-7180 | 2 | 4 | 4 | 1.9 |
40.0 - 45.0 | BA450STSH | 1500 | 1400 | 1756 | 1450 | 1849 | A6117T-V43 | 5 | ― | ― | 4 | 2 | 1.8 |
40.0 - 45.0 | BA450STSK | 1620 | 1546 | 1688 | 1502 | 1815 | 5857A-V51 | 5 | ― | ― | 4 | 4 | 1.9 |
■仕様は予告なく変更する場合がございます。
お問い合わせ営業所