Juhyun ローテーター
ローテーターはコストパフォーマンスに優れています。
油圧ショベルバケットを脱着せずに360度回転が可能で、
傾斜地および狭少空間で高効率な作業が可能です。
寸法表
MODEL | 適応重量 (ton) |
本体 | オプション(グリップ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | 重量(kg) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | 重量(kg) | ||
JR-020 | 1.5-20 | 222 | 405 | 368 | 448 | 100 | - | - | - | - |
JR-030 | 2.5-3.5 | 317 | 484 | 399 | 480 | 150 | - | - | - | - |
JR-30 | 5.0- | 383.5 | 620 | 424 | 546 | 210 | 562 | 516 | 666 | 70 |
JR-40 | 7.0-8.0 | Coming Soon | ||||||||
JR-60 | 14 | 469 | 764 | 513 | 673 | 410 | 851 | 643 | 840 | 120 |
お問い合わせ営業所